Краткий финансовый обзор
(в млн. долл. США) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Добыча (бнэ/сут) | 7,671 | 13,158 | 36,940 | 46,178 | 44,400 | 40,391 | 40,351 | 39,199 | 31,254 | 28,540 |
Доход | 178.2 | 300.8 | 737.1 | 895.0 | 781.9 | 448.9 | 348.0 | 405.5 | 389.9 | 322.1 |
EBITDA(1) | 98.0 | 187.9 | 456.5 | 551.5 | 494.7 | 229.4 | 194.3 | 232 | 231.3 | 199.5 |
Маржа EBITDA | 55.0% | 54.8% | 61.9% | 61.6% | 63.3% | 51.0% | 56.0% | 57.2% | 59.3 | 61.9% |
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности | 99.0 | 132.2 | 291.8 | 358.6 | 349.1 | 153.3 | 206.5 | 182.6 | 214.0 | 196.8 |
Движение денежных средств (чистая сумма) от операционной деятельности (2) | (132.2) | (103.7) | (269.7) | (239.0) | (304.5) | (245.3) | (204.8) | (192.2) | (172.0) | -120.4 |
Наличность и эквиваленты (3) | 147.9 | 128.5 | 251.4 | 244.1 | 400.4 | 165.6 | 101.1 | 127 | 121.8 | 93.9 |
Общая задолженность | 444.4 | 447.5 | 622.9 | 628.4 | 945.1 | 951.5 | 959.0 | 1,087.9 | 1,129.6 | 1,136.1 |
Чистая задолженность (4) | 296.4 | 319.1 | 371.5 | 384.3 | 544.7 | 785.9 | 857.9 | 960.9 | 1,007.8 | 1,042.2 |
Внеоборотные активы | 965.1 | 1,126.9 | 1,251.6 | 1,426.0 | 1,698.6 | 1,854.1 | 1,919.1 | 2,043.40 | 1,992.4 | 673.1 |
Итого активы | 1,137.6 | 1,306.2 | 1,602.7 | 1,760.8 | 2,208.2 | 2,188.4 | 2,106.5 | 2,265.10 | 2,199.5 | 846.3 |
Собственный капитал | 500.7 | 585.2 | 695.1 | 832.5 | 917.7 | 773.8 | 692.0 | 669.6 | 557.0 | -432.1 |
Соотношение привлеченного и собственного капитала | 0.9x | 0.8x | 0.9x | 0.8x | 1.0x | 1.2x | 1.4x | 1.6x | 2.0x | -2.6x |
Чистая задолженность /EBITDA | 3x | 1.7x | 0.8x | 0.7x | 1.1x | 3.4x | 4.4x | 4.1x | 4.4x | 5.2x |
Версия в формате PDF |
(1) Определяется как прибыль до уплаты налогов за вычетом разовых расходов, затраты на финансирование, прибыль/убыток из-за разницы курса, расходы по программе стимулирования сотрудников, износ, доход по процентам, другие расходы и прибыль.
(2) ермин МСФО, основывается на непрямой методологии определения потока денежных средств
(3) Определяются как денежные средства и их эквиваленты, в том числе денежные средства с ограниченным правом использования, краткосрочные и долгосрочные инвестиции
(4) Определяются как денежные средства и их эквиваленты, в том числе краткосрочные и долгосрочные инвестиции
(в млн. долл. США) | 4 квартал 2017 | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 101.8 | 94.8 | 96.7 | 119.9 | 78.5 | 95.4 | 78.7 | 76.2 | 60.4 | 43.2 |
EBITDA (1) | 60.7 | 51.2 | 56.0 | 84.6 | 43.6 | 58.7 | 51.5 | 48.1 | 31.7 | 21.6 |
Маржа EBITDA | 59.60% | 60.3% | 57.9% | 70.6% | 55.5% | 61.5% | 65.4% | 63.1% | 52.5% | 50.00% |
Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности | 47.6 | 56.0 | 43.9 | 51.4 | 62.7 | 42.2 | 74.6 | 43.4 | 29.2 | 21.0 |
Движение денежных средств (чистая сумма) от операционной деятельности (2) | -57.8 | -51.8 | -43.6 | -85.3 | -8.6 | -40.4 | -24.6 | -25.1 | -12.2 | -5.3 |
Наличность и эквиваленты (3) | 127 | 132.3 | 127.6 | 102.4 | 121.8 | 75.7 | 120.8 | 91.3 | 66.1 | 88.7 |
Cash & cash equivalents | 1,087.90 | 1,104.1 | 1,127.9 | 1,107.4 | 1,129.6 | 1,109.7 | 1,132.8 | 1113.0 | 1116.43 | 1,163.0 |
Чистая задолженность (4) | 960.9 | 971.9 | 1,000.2 | 1,005.0 | 1,007.8 | 1,034.1 | 1,012 | 1021.7 | 1050.33 | 1,074.3 |
Внеоборотные активы | 2,043.40 | 2,072.3 | 2,096.7 | 2,121.3 | 1,992.4 | 2,038.6 | 2,036.3 | 2038.1 | 657.40 | 626.7 |
Итого активы | 2,265.10 | 2,304.5 | 2,332.5 | 2,343.0 | 2,199.5 | 2,222.2 | 2,231.5 | 2208.2 | 793.8 | 767.3 |
Собственный капитал | 669.6 | 681.5 | 676.0 | 689.7 | 557.0 | 562.8 | 563 | 561.6 | -457.6 | -520.3 |
Соотношение привлеченного и собственного капитала | 1.6x | 1.6x | 1.7x | 1.6x | 2.0x | 2.0x | 2.0 | 2.0x | -2.4x | -2.2x |
Версия в формате PDF |
(1) Определяется как прибыль до уплаты налогов за вычетом разовых расходов, плюс затраты на финансирование, плюс прибыль/убыток из-за разницы курса, плюс расходы по программе стимулирования сотрудников, плюс износ, плюс доход по процентам, плюс другие расходы/ прибыль, плюс денежные средства полученные от сделки хеджирвания
(2) Термин МСФО, основывается на непрямой методологии определения потока денежных средств
(3) Определяются как денежные средства и их эквиваленты, в том числе краткосрочные и долгосрочные инвестиции, но за исключением денежных средств с ограниченным правом пользования
(4) Определяются как совокупная задолженность минус денежные средства и их эквиваленты
Финансовая сводка
Сводные финансовые результаты за последние пять лет приводятся в годовом отчете компании Nostrum за 2018 год. (см. в разделе «Финансовый отчет главного финансового директора»), и доступен в формате PDF или для печати на главной странице веб-сайта компании Nostrum.
Все финансовые показатели
Все финансовые показатели за текущий год доступны поквартально в формате PDF в виде соответствующих обязательных ежеквартальных пресс-релизов (см. раздел «Новости»).
Все финансовые показатели за прошлые года доступны в формате PDF в виде соответствующих обязательных пресс-релизов с результатами на конец года (см. раздел «Новости»).